ご利用料金
犬種表
以下の表からわんちゃんの犬種番号をお探し願います。
基本的に犬種1から犬種9になるにつれて、わんちゃんのサイズが大きくなっております。
該当するわんちゃんがリストに存在しない場合はお問い合わせください。
犬種1
犬種2
犬種3
犬種4
犬種5
犬種6
犬種7
犬種8
犬種9
猫
犬種1
S・チワワ
S・ダックス
S・ダックス
犬種2
L・チワワ
L・ダックス
W・ダックス
M・ピンシャー
パピヨン
パグ
L・ダックス
W・ダックス
M・ピンシャー
パピヨン
パグ
犬種3
ヨークシャーテリア
I・グレーハウンド
マルチーズ
ボストン・テリア
パグ
I・グレーハウンド
マルチーズ
ボストン・テリア
パグ
犬種4
シーズー
ポメラニアン
キャバリア
J・ラッセルテリア
ペキニーズ
フレンチブルドック
狆(チン)
ポメラニアン
キャバリア
J・ラッセルテリア
ペキニーズ
フレンチブルドック
狆(チン)
犬種5
T・プードル
M・シュナウザー
ビジョンフリーゼ
ウェスティ
ケアーンテリア
W・フォックステリア
M・シュナウザー
ビジョンフリーゼ
ウェスティ
ケアーンテリア
W・フォックステリア
犬種6
柴犬
ウェルシュ・コーギー
シェルティー
ビーグル
A・コッカースパニエル
スピッツ
ブルドック
ブリタニースパニエル
ウェルシュ・コーギー
シェルティー
ビーグル
A・コッカースパニエル
スピッツ
ブルドック
ブリタニースパニエル
犬種7
ラブラドール
ダルメシアン
ボーダー・コリー
ビアデッドコリー
エアデール・テリア
ウィペット
ダルメシアン
ボーダー・コリー
ビアデッドコリー
エアデール・テリア
ウィペット
犬種8
秋田犬
ゴールデン・レトリバー
シベリアン・ハスキー
バーニーズ
サモエド
シェパード
フラットコーテッド・レトリバー
ゴールデン・レトリバー
シベリアン・ハスキー
バーニーズ
サモエド
シェパード
フラットコーテッド・レトリバー
犬種9
S・プードル
G・ピレネーズ
セント・バーナード
ボルゾイ
グレート・デン
ドーベルマン
G・ピレネーズ
セント・バーナード
ボルゾイ
グレート・デン
ドーベルマン
猫
各種
一時あずかり
吾輩は猫である。名前はまだない。どこで生れたか頓と見当がつかぬ。何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていた事だけは記憶している。
サロンメニュー /犬種番号 | 犬種1 | 犬種2 | 犬種3 | 犬種4 | 犬種5 | 犬種6 | 犬種7 | 犬種8 | 犬種9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORMAL ROOM | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | - | - | - | -~ |
SPECIAL ROOM | ¥1,210 | ¥1,210 | ¥1,210 | ¥1,210 | ¥1,210 | ¥1,540 | ¥1,760 | ¥1,760 | ¥1,980~ |
別棟 | - | - | - | - | - | ¥2,090 | ¥2,640 | ¥2,640 | ¥3,080~ |
ドッグランあずかり | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | - | - | - | -~ |
ドッグラン(平日) | ¥660 | ¥660 | ¥660 | ¥660 | ¥660 | ¥770 | ¥770 | ¥770 | ¥770~ |
ドッグラン(土日祝) | ¥770 | ¥770 | ¥770 | ¥770 | ¥770 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880~ |
ドッグラン
サロンメニュー /犬種番号 | 犬種1 | 犬種2 | 犬種3 | 犬種4 | 犬種5 | 犬種6 | 犬種7 | 犬種8 | 犬種9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドッグラン(平日) | ¥660 | ¥660 | ¥660 | ¥660 | ¥660 | ¥770 | ¥770 | ¥770 | ¥770~ |
ドッグラン(土日祝) | ¥770 | ¥770 | ¥770 | ¥770 | ¥770 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880~ |
ホテル宿泊(わんちゃん)
サロンメニュー /犬種番号 | 犬種1 | 犬種2 | 犬種3 | 犬種4 | 犬種5 | 犬種6 | 犬種7 | 犬種8 | 犬種9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORMAL ROOM | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥5,500 | - | - | -~ |
NORMAL ROOM (同部屋2匹目) | ¥3,190 | ¥3,190 | ¥3,190 | ¥3,190 | ¥3,190 | ¥4,290 | - | - | -~ |
SPECIAL ROOM | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥6,050 | ¥6,600 | ¥6,600 | ¥7,700~ |
SPECIAL ROOM (同部屋2匹目) | ¥3,520 | ¥3,520 | ¥3,520 | ¥3,520 | ¥3,520 | ¥4,070 | ¥4,620 | ¥4,620 | ¥5,720~ |
別棟 | ¥7,700 | ¥7,700 | ¥7,700 | ¥7,700 | ¥7,700 | ¥8,800 | ¥9,350 | ¥9,350 | ¥9,900~ |
別棟 (同部屋2匹目) | ¥5,170 | ¥5,170 | ¥5,170 | ¥5,170 | ¥5,170 | ¥6,160 | ¥7,040 | ¥7,040 | ¥7,590~ |
ホテル宿泊(わんちゃん以外)
サロンメニュー /犬種番号 | ネコ | うさぎ | ハムスター |
---|---|---|---|
CAT 2階 | 3850 | ||
CAT 2階(同部屋2匹目) | 2530 | ||
CAT 3階 | 4290 | ||
CAT 3階(同部屋2匹目) | 2750 | ||
CAT SPECIAL ROOM | 4950 | ||
CAT SPECIAL ROOM(同部屋2匹目) | 3190 | ||
NORMAL ROOM | 3960 | ||
NORMAL ROOM (同部屋2匹目) | 2860 | 2970 | |
SPECIAL ROOM | 4950 | ||
SPECIAL ROOM (同部屋2匹目) | 3520 | ||
別棟 | 5500 | ||
別棟 (同部屋2匹目) | 4070 | ||
ハムスタールーム | 3300 |
ホテルオプション
サロンメニュー /犬種番号 | 共通料金 |
---|---|
安心見守り! カメラ使用料 | 660 |
2部屋接続! 広々利用 | 3300 |
保険料 | 110 |
サロンメニュー /犬種番号 | 犬種1 | 犬種2 | 犬種3 | 犬種4 | 犬種5 | 犬種6 | 犬種7 | 犬種8 | 犬種9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
お散歩(2回) | ¥1,210 | ¥1,210 | ¥1,210 | ¥1,210 | ¥1,210 | ¥1,650 | ¥1,870 | ¥1,870 | ¥2,310~ |
お散歩(2回)<雨天・雪等> | ¥1,540 | ¥1,540 | ¥1,540 | ¥1,540 | ¥1,540 | ¥2,090 | ¥2,420 | ¥2,420 | ¥2,970~ |
お散歩トイレ(1回) | ¥330 | ¥330 | ¥330 | ¥330 | ¥330 | ¥440 | ¥550 | ¥550 | ¥660~ |
ドッグラン利用 (2回) | ¥1,210 | ¥1,210 | ¥1,210 | ¥1,210 | ¥1,210 | ¥1,650 | ¥1,870 | ¥1,870 | ¥2,310~ |
フード(1食) | ¥330 | ¥330 | ¥330 | ¥330 | ¥330 | ¥440 | ¥660 | ¥660 | ¥770~ |
マナーベルト | ¥110 | ¥110 | ¥110 | ¥110 | ¥110 | ¥120 | ¥130 | ¥130 | -~ |
保定料*1 (ご病気・ご高齢) | ¥330 | ¥330 | ¥330 | ¥330 | ¥330 | ¥440 | ¥660 | ¥660 | ¥880~ |
延長料金(1時間) (15時~18時) | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥1,210 | ¥1,540 | ¥1,540 | ¥1,980~ |
一時あずかり
10:00~17:00
(最終受付16:00)
猫 | 犬種1 | 犬種2 | 犬種3 | 犬種4 | 犬種5 | 犬種6 | 犬種7 | 犬種8 | 犬種9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORMAL ROOM | ¥770 | ¥880 | - | |||||||
SPECIAL ROOM | ¥990 | ¥1,210 | ¥1,540 | ¥1,980 | ||||||
大きいワンちゃん用 別棟 | - | ¥2,090 | ¥2,640 | ¥3,080 | ||||||
ドッグラン | ¥1,100 | - |
ドッグラン利用
猫 | 犬種1 | 犬種2 | 犬種3 | 犬種4 | 犬種5 | 犬種6 | 犬種7 | 犬種8 | 犬種9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドッグラン | - | ¥660 (土日祝¥770) | ¥770 (土日祝¥880) |
※上記一時預かりではない場合のドッグランご利用には、カルテの作成と飼い主様の付き添いが必要です。
ホテルあずかり
犬種によってご利用料金が異なります。
多頭でも受け入れ可能ですが、その際は、 頭数分の加算料金を頂戴いたします。
2部屋を繋げて1部屋としてもご利用いただけます。
猫 | 犬種1 | 犬種2 | 犬種3 | 犬種4 | 犬種5 | 犬種6 | 犬種7 | 犬種8 | 犬種9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORMAL ROOM (同部屋2匹目) | - | ¥4,400 (¥2,860) | ¥5,500 (¥3,960) | - | ||||||
SPECIAL ROOM (同部屋2匹目) | - | ¥5,500 (¥3,520) | ¥6,050 (¥4,070) | ¥6,600 (¥4,620) | ¥7,700 (¥5,720) | |||||
CAT 2階 | ¥3,850 (¥2,530) | - | ||||||||
CAT 3階 | ¥4,290 (¥2,750) | - | ||||||||
CAT SPECIAL ROOM | ¥4,950 (¥3,190) | - |
ハムスター、ウサギのホテル利用も可能です。
ハムスター¥2,200~
ウサギ要相談
※年末年始、GW、お盆の繁忙期は、上記料金の10%割増になります。
ホテル追加オプション
猫 | 犬種1 | 犬種2 | 犬種3 | 犬種4 | 犬種5 | 犬種6 | 犬種7 | 犬種8 | 犬種9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安心見守り! カメラ使用料 | ¥660 | |||||||||
2部屋接続! 広々利用 | ¥3,300 | |||||||||
お散歩 <1日2回 河川敷往復> (雨天) トイレオプション <1回につき> | - | 10分 ¥1,210 (¥1,540) + ¥330 | 15分 ¥1,650 (¥2,090) + ¥440 | 20分 ¥1,870 (¥2,420) + ¥550 | 20分 ¥2,310 (¥2,970) + ¥660 | |||||
ドッグラン利用 (2回) | - | ¥1,210 | ¥1,650 | ¥1,870 | ¥2,310 | |||||
フード1食 | ¥330 | ¥440 | ¥660 | ¥770 | ||||||
マナーベルト | - | ¥110 | ¥120 | ¥130 | - | |||||
保定料*1 (ご病気・ご高齢) | ¥330~ | ¥440~ | ¥660~ | ¥880~ | ||||||
延長料金(1時間) (15時~18時) | ¥990 | ¥1,210 | ¥1,540 | ¥1,980 | ||||||
保険料 | ¥110 |
*1保定料の項目として、「ご病気」、「ご高齢」、「噛み癖」等ございます。事前にご相談下さい。